徐州工程学院

公办
你的分数:0分 | 院校最低分:487分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
师范
所在城市
徐州
保研率
None
硕士点
None
博士点
None
成立时间
2002
特色专业
财务管理 食品科学与工程 汉语言文学 计算机科学与技术 土木工程 食品科学与工程 财务管理

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
会计学 首选物理,再选不限 541 +541 105341 0 ⚠️ 极小概率 1%
汉语言文学 首选物理,再选不限 538 +538 109484 0 ⚠️ 极小概率 1%
财务管理 首选物理,再选不限 538 +538 109484 0 ⚠️ 极小概率 1%
经济与金融 首选物理,再选不限 537 +537 110914 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 534 +534 115115 0 ⚠️ 极小概率 1%
小学教育 首选物理,再选不限 532 +532 117992 0 ⚠️ 极小概率 1%
汉语言文学 首选物理,再选不限 532 +532 117992 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 531 +531 119385 0 ⚠️ 极小概率 1%
经济学 首选物理,再选不限 530 +530 120767 0 ⚠️ 极小概率 1%
英语 首选物理,再选不限 530 +530 120767 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子信息工程 首选物理,再选化学 530 +530 120767 0 ⚠️ 极小概率 1%
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 530 +530 120767 0 ⚠️ 极小概率 1%
信息管理与信息系统 首选物理,再选不限 528 +528 123539 0 ⚠️ 极小概率 1%
市场营销 首选物理,再选不限 528 +528 123539 0 ⚠️ 极小概率 1%
大数据管理与应用 首选物理,再选不限 527 +527 125021 0 ⚠️ 极小概率 1%
广告学 首选物理,再选不限 527 +527 125021 0 ⚠️ 极小概率 1%
国际经济与贸易 首选物理,再选不限 527 +527 125021 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子商务 首选物理,再选不限 527 +527 125021 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械电子工程 首选物理,再选化学 527 +527 125021 0 ⚠️ 极小概率 1%
朝鲜语 首选物理,再选不限 526 +526 126402 0 ⚠️ 极小概率 1%
软件工程 首选物理,再选化学 525 +525 127836 0 ⚠️ 极小概率 1%
工程管理 首选物理,再选不限 524 +524 129305 0 ⚠️ 极小概率 1%
应急管理 首选物理,再选不限 524 +524 129305 0 ⚠️ 极小概率 1%
金融科技 首选物理,再选不限 524 +524 129305 0 ⚠️ 极小概率 1%
数据科学与大数据技术 首选物理,再选化学 524 +524 129305 0 ⚠️ 极小概率 1%
物流工程 首选物理,再选不限 523 +523 130715 0 ⚠️ 极小概率 1%
人工智能 首选物理,再选化学 523 +523 130715 0 ⚠️ 极小概率 1%
食品质量与安全 首选物理,再选化学 523 +523 130715 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子科学与技术 首选物理,再选化学 523 +523 130715 0 ⚠️ 极小概率 1%
智能制造工程 首选物理,再选化学 522 +522 132082 0 ⚠️ 极小概率 1%
机器人工程 首选物理,再选化学 522 +522 132082 0 ⚠️ 极小概率 1%
新能源科学与工程 首选物理,再选化学 521 +521 133470 0 ⚠️ 极小概率 1%
化学工程与工艺 首选物理,再选化学 520 +520 134945 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 520 +520 134945 0 ⚠️ 极小概率 1%
材料成型及控制工程 首选物理,再选化学 519 +519 136395 0 ⚠️ 极小概率 1%
化妆品技术与工程 首选物理,再选化学 519 +519 136395 0 ⚠️ 极小概率 1%
新能源材料与器件 首选物理,再选化学 519 +519 136395 0 ⚠️ 极小概率 1%
食品科学与工程 首选物理,再选化学 518 +518 137742 0 ⚠️ 极小概率 1%
储能科学与工程 首选物理,再选化学 518 +518 137742 0 ⚠️ 极小概率 1%
工业设计 首选物理,再选化学 517 +517 139203 0 ⚠️ 极小概率 1%
高分子材料与工程 首选物理,再选化学 517 +517 139203 0 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
城市地下空间工程 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
智能建造 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
给排水科学与工程 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
环境工程 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
数学与应用数学 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
信息与计算科学 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用统计学 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
资源循环科学与工程 首选物理,再选化学 516 +516 140608 0 ⚠️ 极小概率 1%
安全工程 首选物理,再选化学 515 +515 142068 0 ⚠️ 极小概率 1%
生物工程 首选物理,再选化学 515 +515 142068 0 ⚠️ 极小概率 1%
食品营养与健康 首选物理,再选化学 515 +515 142068 0 ⚠️ 极小概率 1%
高分子材料与工程 首选物理,再选化学 508 +508 151737 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 503 +503 158579 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械电子工程 首选物理,再选化学 500 +500 162612 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子科学与技术 首选物理,再选化学 498 +498 165225 0 ⚠️ 极小概率 1%
机器人工程 首选物理,再选化学 493 +493 171881 0 ⚠️ 极小概率 1%
材料科学与工程 首选物理,再选化学 490 +490 175732 0 ⚠️ 极小概率 1%
环境工程 首选物理,再选化学 475 +475 193550 0 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号