江苏建筑职业技术学院

公办
你的分数:0分 | 院校最低分:220分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
理工
所在城市
徐州
保研率
None
硕士点
None
博士点
None
成立时间
1979
特色专业
建筑装饰工程技术 机电一体化技术 工程造价 计算机网络技术 矿井建设 电子信息工程技术

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
机械制造及自动化 首选物理,再选不限 437 +437 225539 15 ⚠️ 极小概率 1%
工业机器人技术 首选物理,再选不限 425 +425 232047 19 ⚠️ 极小概率 1%
电子信息工程技术 首选物理,再选不限 423 +423 232954 4 ⚠️ 极小概率 1%
新能源汽车技术 首选物理,再选不限 422 +422 233415 15 ⚠️ 极小概率 1%
城市轨道交通供配电技术 首选物理,再选不限 422 +422 233415 3 ⚠️ 极小概率 1%
水利工程 首选物理,再选不限 419 +419 234746 4 ⚠️ 极小概率 1%
电气自动化技术 首选物理,再选不限 418 +418 235176 19 ⚠️ 极小概率 1%
园林工程技术 首选物理,再选不限 409 +409 238640 3 ⚠️ 极小概率 1%
环境工程技术 首选物理,再选不限 409 +409 238640 3 ⚠️ 极小概率 1%
市政工程技术 首选物理,再选不限 407 +407 239323 4 ⚠️ 极小概率 1%
计算机网络技术 首选物理,再选不限 396 +396 242617 30 ⚠️ 极小概率 3%
软件技术 首选物理,再选不限 393 +393 243376 30 ⚠️ 极小概率 3%
人工智能技术应用 首选物理,再选不限 391 +391 243878 30 ⚠️ 极小概率 3%
工程测量技术 首选物理,再选不限 377 +377 246927 23 ⚠️ 极小概率 1%
建筑工程技术 首选物理,再选不限 365 +365 248918 42 ⚠️ 极小概率 3%
给排水工程技术 首选物理,再选不限 334 +334 252839 4 ⚠️ 极小概率 1%
安全技术与管理 首选物理,再选不限 332 +332 253054 13 ⚠️ 极小概率 1%
城市轨道交通工程技术 首选物理,再选不限 332 +332 253054 40 ⚠️ 极小概率 3%
移动应用开发 首选物理,再选不限 296 +296 256074 33 ⚠️ 极小概率 3%
高速铁路施工与维护 首选物理,再选不限 258 +258 258694 29 ⚠️ 极小概率 1%
汽车制造与试验技术 首选物理,再选不限 257 +257 258755 37 ⚠️ 极小概率 3%
智慧城市管理技术 首选物理,再选不限 254 +254 258958 12 ⚠️ 极小概率 1%
建筑设计 首选物理,再选不限 253 +253 259016 21 ⚠️ 极小概率 1%
建筑装饰工程技术 首选物理,再选不限 250 +250 259186 20 ⚠️ 极小概率 1%
道路工程造价 首选物理,再选不限 250 +250 259186 5 ⚠️ 极小概率 1%
建筑电气工程技术 首选物理,再选不限 241 +241 259683 38 ⚠️ 极小概率 3%
装配式建筑工程技术 首选物理,再选不限 240 +240 259730 22 ⚠️ 极小概率 1%
工程造价 首选物理,再选不限 240 +240 259730 43 ⚠️ 极小概率 3%
建设工程管理 首选物理,再选不限 239 +239 259792 8 ⚠️ 极小概率 1%
供热通风与空调工程技术 首选物理,再选不限 237 +237 259877 25 ⚠️ 极小概率 1%
道路与桥梁工程技术 首选物理,再选不限 236 +236 259929 27 ⚠️ 极小概率 1%
建筑设备工程技术 首选物理,再选不限 234 +234 260024 15 ⚠️ 极小概率 1%
智能建造技术 首选物理,再选不限 227 +227 260340 30 ⚠️ 极小概率 3%
建筑消防技术 首选物理,再选不限 227 +227 260340 32 ⚠️ 极小概率 3%
建筑智能化工程技术 首选物理,再选不限 225 +225 260411 25 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号