河北工程大学

公办
你的分数:0分 | 院校最低分:503分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
理工
所在城市
邯郸市
保研率
2.78%
硕士点
26.0
博士点
None
成立时间
1952
特色专业
资源勘查工程 建筑学 土木工程 采矿工程

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
软件工程 首选物理,再选化学 566 +566 72122 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 562 +562 77093 0 ⚠️ 极小概率 1%
经济学 首选物理,再选不限 562 +562 77093 0 ⚠️ 极小概率 1%
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 557 +557 83617 0 ⚠️ 极小概率 1%
自动化 首选物理,再选化学 549 +549 94329 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 547 +547 96973 0 ⚠️ 极小概率 1%
通信工程 首选物理,再选化学 545 +545 99722 0 ⚠️ 极小概率 1%
过程装备与控制工程 首选物理,再选化学 544 +544 101161 0 ⚠️ 极小概率 1%
机器人工程 首选物理,再选化学 544 +544 101161 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子信息工程 首选物理,再选化学 543 +543 102526 0 ⚠️ 极小概率 1%
测控技术与仪器 首选物理,再选化学 541 +541 105341 0 ⚠️ 极小概率 1%
能源与动力工程 首选物理,再选化学 541 +541 105341 0 ⚠️ 极小概率 1%
工商管理 首选物理,再选不限 541 +541 105341 0 ⚠️ 极小概率 1%
数据科学与大数据技术 首选物理,再选化学 540 +540 106680 0 ⚠️ 极小概率 1%
金融工程 首选物理,再选不限 540 +540 106680 0 ⚠️ 极小概率 1%
遥感科学与技术 首选物理,再选化学 538 +538 109484 0 ⚠️ 极小概率 1%
信息与计算科学 首选物理,再选化学 537 +537 110914 0 ⚠️ 极小概率 1%
安全工程 首选物理,再选化学 534 +534 115115 0 ⚠️ 极小概率 1%
勘查技术与工程 首选物理,再选化学 534 +534 115115 0 ⚠️ 极小概率 1%
光电信息科学与工程 首选物理,再选化学 534 +534 115115 0 ⚠️ 极小概率 1%
交通工程 首选物理,再选化学 533 +533 116554 0 ⚠️ 极小概率 1%
给排水科学与工程 首选物理,再选化学 532 +532 117992 0 ⚠️ 极小概率 1%
食品科学与工程 首选物理,再选化学 532 +532 117992 0 ⚠️ 极小概率 1%
工程力学 首选物理,再选化学 531 +531 119385 0 ⚠️ 极小概率 1%
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选化学 531 +531 119385 0 ⚠️ 极小概率 1%
环境工程 首选物理,再选化学 531 +531 119385 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用化学 首选物理,再选化学 531 +531 119385 0 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 530 +530 120767 0 ⚠️ 极小概率 1%
化学工程与工艺 首选物理,再选化学 530 +530 120767 0 ⚠️ 极小概率 1%
复合材料与工程 首选物理,再选化学 529 +529 122198 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用统计学 首选物理,再选化学 529 +529 122198 0 ⚠️ 极小概率 1%
风景园林 首选物理,再选不限 526 +526 126402 0 ⚠️ 极小概率 1%
建筑学 首选物理,再选不限 519 +519 136395 0 ⚠️ 极小概率 1%
数据科学与大数据技术 首选物理,再选化学 508 +508 151737 0 ⚠️ 极小概率 1%
城乡规划 首选物理,再选不限 503 +503 158579 0 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号