太原理工大学

📚 211 ⭐ 双一流 公办
你的分数:0分 | 院校最低分:594分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
理工
所在城市
太原市
保研率
7.6%
硕士点
34.0
博士点
15.0
成立时间
1902
特色专业
化学工程与技术 水利工程 建筑与土木工程 车辆工程 安全工程 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 环境科学与工程 物理学与光电工程 矿业工程 电气工程

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 610 +610 26330 2 ⚠️ 极小概率 1%
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 609 +609 27150 2 ⚠️ 极小概率 1%
通信工程 首选物理,再选化学 606 +606 29638 1 ⚠️ 极小概率 1%
人工智能 首选物理,再选化学 606 +606 29638 2 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 605 +605 30492 2 ⚠️ 极小概率 1%
自动化 首选物理,再选化学 604 +604 31362 2 ⚠️ 极小概率 1%
材料科学与工程 首选物理,再选化学 603 +603 32190 2 ⚠️ 极小概率 1%
能源与动力工程 首选物理,再选化学 603 +603 32190 2 ⚠️ 极小概率 1%
制药工程 首选物理,再选化学 602 +602 33069 2 ⚠️ 极小概率 1%
光电信息科学与工程 首选物理,再选化学 602 +602 33069 2 ⚠️ 极小概率 1%
数据科学与大数据技术 首选物理,再选化学 602 +602 33069 2 ⚠️ 极小概率 1%
车辆工程 首选物理,再选化学 601 +601 33985 2 ⚠️ 极小概率 1%
电子信息工程 首选物理,再选化学 601 +601 33985 2 ⚠️ 极小概率 1%
网络空间安全 首选物理,再选化学 601 +601 33985 2 ⚠️ 极小概率 1%
量子信息科学 首选物理,再选化学 601 +601 33985 2 ⚠️ 极小概率 1%
材料成型及控制工程 首选物理,再选化学 600 +600 34888 2 ⚠️ 极小概率 1%
电子科学与技术 首选物理,再选化学 600 +600 34888 2 ⚠️ 极小概率 1%
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 600 +600 34888 2 ⚠️ 极小概率 1%
量子信息科学 首选物理,再选化学 600 +600 34888 2 ⚠️ 极小概率 1%
工程力学 首选物理,再选化学 599 +599 35803 2 ⚠️ 极小概率 1%
生物医学工程 首选物理,再选化学 599 +599 35803 2 ⚠️ 极小概率 1%
生物医学工程 首选物理,再选化学 599 +599 35803 2 ⚠️ 极小概率 1%
化学工程与工艺 首选物理,再选化学 598 +598 36724 4 ⚠️ 极小概率 1%
信息与计算科学 首选物理,再选化学 598 +598 36724 2 ⚠️ 极小概率 1%
化学 首选物理,再选化学 598 +598 36724 2 ⚠️ 极小概率 1%
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选化学 597 +597 37720 2 ⚠️ 极小概率 1%
机械电子工程 首选物理,再选化学 597 +597 37720 2 ⚠️ 极小概率 1%
工程力学 首选物理,再选化学 597 +597 37720 2 ⚠️ 极小概率 1%
物联网工程 首选物理,再选化学 597 +597 37720 4 ⚠️ 极小概率 1%
城市地下空间工程 首选物理,再选化学 596 +596 38685 2 ⚠️ 极小概率 1%
纺织工程 首选物理,再选化学 596 +596 38685 4 ⚠️ 极小概率 1%
道路桥梁与渡河工程 首选物理,再选化学 596 +596 38685 2 ⚠️ 极小概率 1%
机器人工程 首选物理,再选化学 596 +596 38685 2 ⚠️ 极小概率 1%
水文与水资源工程 首选物理,再选化学 595 +595 39620 2 ⚠️ 极小概率 1%
环境工程 首选物理,再选化学 595 +595 39620 2 ⚠️ 极小概率 1%
测绘工程 首选物理,再选化学 595 +595 39620 2 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 595 +595 39620 2 ⚠️ 极小概率 1%
过程装备与控制工程 首选物理,再选化学 595 +595 39620 2 ⚠️ 极小概率 1%
能源互联网工程 首选物理,再选化学 594 +594 40639 4 ⚠️ 极小概率 1%
生态学 首选物理,再选化学 594 +594 40639 2 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号