山西农业大学

公办
你的分数:0分 | 院校最低分:507分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
农林
所在城市
晋中市
保研率
2.4%
硕士点
81.0
博士点
44.0
成立时间
1907
特色专业
动物医学 园艺 农学 农业资源与环境 植物保护 食品科学与工程 农业机械化及其自动化 林学 动物科学 土地资源管理 农村区域发展

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 550 +550 92971 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子信息科学与技术 首选物理,再选化学 547 +547 96973 0 ⚠️ 极小概率 1%
机器人工程 首选物理,再选化学 540 +540 106680 0 ⚠️ 极小概率 1%
兽医公共卫生 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 539 +539 108073 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 535 +535 113739 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 534 +534 115115 0 ⚠️ 极小概率 1%
网络工程 首选物理,再选化学 531 +531 119385 0 ⚠️ 极小概率 1%
城乡规划 首选物理,再选不限 529 +529 122198 0 ⚠️ 极小概率 1%
风景园林 首选物理,再选不限 529 +529 122198 0 ⚠️ 极小概率 1%
农业资源与环境 首选物理,再选化学 529 +529 122198 0 ⚠️ 极小概率 1%
车辆工程 首选物理,再选化学 529 +529 122198 0 ⚠️ 极小概率 1%
植物保护 首选物理,再选化学 526 +526 126402 0 ⚠️ 极小概率 1%
物联网工程 首选物理,再选化学 526 +526 126402 0 ⚠️ 极小概率 1%
生物科学 首选物理,再选化学 526 +526 126402 0 ⚠️ 极小概率 1%
数据科学与大数据技术 首选物理,再选化学 526 +526 126402 0 ⚠️ 极小概率 1%
智能科学与技术 首选物理,再选化学 525 +525 127836 0 ⚠️ 极小概率 1%
生态学 首选物理,再选化学 523 +523 130715 0 ⚠️ 极小概率 1%
生物信息学 首选物理,再选化学 523 +523 130715 0 ⚠️ 极小概率 1%
农学 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 523 +523 130715 0 ⚠️ 极小概率 1%
动植物检疫 首选物理,再选化学 522 +522 132082 0 ⚠️ 极小概率 1%
园艺 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 522 +522 132082 0 ⚠️ 极小概率 1%
地理信息科学 首选物理,再选化学 521 +521 133470 0 ⚠️ 极小概率 1%
农业水利工程 首选物理,再选化学 520 +520 134945 0 ⚠️ 极小概率 1%
食品科学与工程 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 520 +520 134945 0 ⚠️ 极小概率 1%
动物科学 首选物理,再选化学 519 +519 136395 0 ⚠️ 极小概率 1%
林学 首选物理,再选化学 518 +518 137742 0 ⚠️ 极小概率 1%
环境科学 首选物理,再选化学 518 +518 137742 0 ⚠️ 极小概率 1%
中药资源与开发 首选物理,再选化学 518 +518 137742 0 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 518 +518 137742 0 ⚠️ 极小概率 1%
生物农药科学与工程 首选物理,再选化学 517 +517 139203 0 ⚠️ 极小概率 1%
水产养殖学 首选物理,再选化学 517 +517 139203 0 ⚠️ 极小概率 1%
水土保持与荒漠化防治 首选物理,再选化学 517 +517 139203 0 ⚠️ 极小概率 1%
生物技术 首选物理,再选化学 517 +517 139203 0 ⚠️ 极小概率 1%
食品营养与健康 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 515 +515 142068 0 ⚠️ 极小概率 1%
食品质量与安全 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 514 +514 143440 0 ⚠️ 极小概率 1%
葡萄与葡萄酒工程 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 513 +513 144772 0 ⚠️ 极小概率 1%
食用菌科学与工程 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 513 +513 144772 0 ⚠️ 极小概率 1%
园林 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 507 +507 153112 0 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号