长春理工大学

公办
你的分数:0分 | 院校最低分:543分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
理工
所在城市
长春市
保研率
4.86%
硕士点
133.0
博士点
47.0
成立时间
1958
特色专业
光信息科学与技术 光电信息工程 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 光电子技术科学 测控技术与仪器 无机非金属材料工程

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
光电信息科学与工程 首选物理,再选化学 604 +604 31362 0 ⚠️ 极小概率 1%
测控技术与仪器 首选物理,再选化学 602 +602 33069 0 ⚠️ 极小概率 1%
探测制导与控制技术 首选物理,再选化学 596 +596 38685 0 ⚠️ 极小概率 1%
光电信息科学与工程 首选物理,再选化学 595 +595 39620 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 594 +594 40639 0 ⚠️ 极小概率 1%
通信工程 首选物理,再选化学 592 +592 42525 0 ⚠️ 极小概率 1%
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 591 +591 43570 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子信息工程 首选物理,再选化学 588 +588 46626 0 ⚠️ 极小概率 1%
软件工程 首选物理,再选化学 588 +588 46626 0 ⚠️ 极小概率 1%
光电信息科学与工程 首选物理,再选化学 587 +587 47686 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 582 +582 52996 0 ⚠️ 极小概率 1%
化学工程与工艺 首选物理,再选化学 579 +579 56445 0 ⚠️ 极小概率 1%
过程装备与控制工程 首选物理,再选化学 577 +577 58764 0 ⚠️ 极小概率 1%
光电信息科学与工程 首选物理,再选化学 576 +576 59905 0 ⚠️ 极小概率 1%
信息安全 首选物理,再选化学 573 +573 63454 0 ⚠️ 极小概率 1%
数据科学与大数据技术 首选物理,再选化学 571 +571 65871 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子科学与技术 首选物理,再选化学 571 +571 65871 0 ⚠️ 极小概率 1%
微电子科学与工程 首选物理,再选化学 570 +570 67133 0 ⚠️ 极小概率 1%
机器人工程 首选物理,再选化学 569 +569 68338 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用物理学 首选物理,再选化学 569 +569 68338 0 ⚠️ 极小概率 1%
功能材料 首选物理,再选化学 568 +568 69540 0 ⚠️ 极小概率 1%
新能源材料与器件 首选物理,再选化学 567 +567 70814 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用化学 首选物理,再选化学 566 +566 72122 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用统计学 首选物理,再选化学 564 +564 74582 0 ⚠️ 极小概率 1%
数学类 首选物理,再选化学 564 +564 74582 0 ⚠️ 极小概率 1%
信息管理与信息系统 首选物理,再选不限 561 +561 78396 0 ⚠️ 极小概率 1%
测控技术与仪器 首选物理,再选化学 561 +561 78396 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子科学与技术 首选物理,再选化学 559 +559 81013 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用物理学 首选物理,再选化学 558 +558 82292 0 ⚠️ 极小概率 1%
生物技术 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 554 +554 87528 0 ⚠️ 极小概率 1%
金融工程 首选物理,再选不限 545 +545 99722 0 ⚠️ 极小概率 1%
国际经济与贸易 首选物理,再选不限 545 +545 99722 0 ⚠️ 极小概率 1%
工商管理类 首选物理,再选不限 543 +543 102526 0 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号