西北农林科技大学

🏆 985 📚 211 ⭐ 双一流 公办
你的分数:0分 | 院校最低分:592分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
综合 农林
所在城市
杨凌示范区
保研率
20.1%
硕士点
147.0
博士点
84.0
成立时间
1934
特色专业
农学 植物保护 园艺 动物科学 动物医学 林学 水土保持与荒漠化防治 农业水利工程 食品科学与工程 生物技术 生物科学 农林经济管理

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
生物科学类 首选物理,再选化学、生物(2科必选) 625 +625 15713 3 ⚠️ 极小概率 1%
农业机械化及其自动化 首选物理,再选化学 621 +621 18319 2 ⚠️ 极小概率 1%
食品科学与工程类 首选物理,再选化学 619 +619 19674 2 ⚠️ 极小概率 1%
机械类 首选物理,再选化学 619 +619 19674 2 ⚠️ 极小概率 1%
城乡规划 首选物理,再选不限 618 +618 20349 2 ⚠️ 极小概率 1%
地理信息科学 首选物理,再选地理 618 +618 20349 2 ⚠️ 极小概率 1%
水利类 首选物理,再选化学 617 +617 21043 2 ⚠️ 极小概率 1%
农学 首选物理,再选化学 616 +616 21735 3 ⚠️ 极小概率 1%
水土保持与荒漠化防治 首选物理,再选化学 614 +614 23214 2 ⚠️ 极小概率 1%
智慧水利 首选物理,再选化学 614 +614 23214 2 ⚠️ 极小概率 1%
园林 首选物理,再选生物 614 +614 23214 2 ⚠️ 极小概率 1%
经济学类 首选物理,再选不限 613 +613 23947 2 ⚠️ 极小概率 1%
动物科学 首选物理,再选化学 613 +613 23947 2 ⚠️ 极小概率 1%
化学类 首选物理,再选化学 613 +613 23947 3 ⚠️ 极小概率 1%
工商管理类 首选物理,再选不限 612 +612 24769 3 ⚠️ 极小概率 1%
数字经济 首选物理,再选不限 612 +612 24769 2 ⚠️ 极小概率 1%
动物药学 首选物理,再选化学 612 +612 24769 2 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 612 +612 24769 2 ⚠️ 极小概率 1%
智慧农业 首选物理,再选化学 611 +611 25515 2 ⚠️ 极小概率 1%
动物医学 首选物理,再选化学 611 +611 25515 2 ⚠️ 极小概率 1%
林学类 首选物理,再选化学 611 +611 25515 2 ⚠️ 极小概率 1%
资源环境科学 首选物理,再选化学 611 +611 25515 2 ⚠️ 极小概率 1%
设施农业科学与工程 首选物理,再选化学 611 +611 25515 2 ⚠️ 极小概率 1%
林业工程类 首选物理,再选化学 611 +611 25515 4 ⚠️ 极小概率 1%
智慧牧业科学与工程 首选物理,再选化学 609 +609 27150 2 ⚠️ 极小概率 1%
智慧林业 首选物理,再选化学 609 +609 27150 2 ⚠️ 极小概率 1%
葡萄与葡萄酒工程 首选物理,再选化学 609 +609 27150 2 ⚠️ 极小概率 1%
园艺 首选物理,再选化学 607 +607 28841 5 ⚠️ 极小概率 1%
环境科学 首选物理,再选化学 596 +596 38685 5 ⚠️ 极小概率 1%
食品科学与工程 首选物理,再选化学 595 +595 39620 5 ⚠️ 极小概率 1%
植物保护 首选物理,再选化学 592 +592 42525 5 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号