兰州交通大学

公办
你的分数:0分 | 院校最低分:544分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
理工
所在城市
兰州市
保研率
3.33%
硕士点
39.0
博士点
10.0
成立时间
1958
特色专业
土木工程 车辆工程 给排水工程 自动化(铁道信号及控制) 交通运输 电气工程及其自动化 通信工程 环境工程 工程管理 自动化 计算机科学与技术 会计学 交通工程 建筑学 机械设计制造及其自动化 英语 建筑环境与能源应用工程 应用化学

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
自动化 首选物理,再选化学 609 +609 27150 0 ⚠️ 极小概率 1%
交通运输 首选物理,再选化学 606 +606 29638 0 ⚠️ 极小概率 1%
轨道交通信号与控制 首选物理,再选化学 605 +605 30492 0 ⚠️ 极小概率 1%
通信工程 首选物理,再选化学 599 +599 35803 0 ⚠️ 极小概率 1%
车辆工程 首选物理,再选化学 597 +597 37720 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 590 +590 44618 0 ⚠️ 极小概率 1%
轨道交通信号与控制 首选物理,再选化学 587 +587 47686 0 ⚠️ 极小概率 1%
交通运输 首选物理,再选化学 585 +585 49806 0 ⚠️ 极小概率 1%
铁道工程 首选物理,再选化学 583 +583 51945 0 ⚠️ 极小概率 1%
车辆工程 首选物理,再选化学 582 +582 52996 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 581 +581 54119 0 ⚠️ 极小概率 1%
自动化 首选物理,再选化学 580 +580 55261 0 ⚠️ 极小概率 1%
通信工程 首选物理,再选化学 580 +580 55261 0 ⚠️ 极小概率 1%
交通工程 首选物理,再选化学 579 +579 56445 0 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 575 +575 61029 0 ⚠️ 极小概率 1%
电子信息工程 首选物理,再选化学 571 +571 65871 0 ⚠️ 极小概率 1%
过程装备与控制工程 首选物理,再选化学 571 +571 65871 0 ⚠️ 极小概率 1%
能源与动力工程 首选物理,再选化学 570 +570 67133 0 ⚠️ 极小概率 1%
材料成型及控制工程 首选物理,再选化学 566 +566 72122 0 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 565 +565 73284 0 ⚠️ 极小概率 1%
应用物理学 首选物理,再选化学 564 +564 74582 0 ⚠️ 极小概率 1%
给排水科学与工程 首选物理,再选化学 563 +563 75837 0 ⚠️ 极小概率 1%
土木工程 首选物理,再选化学 561 +561 78396 0 ⚠️ 极小概率 1%
水利水电工程 首选物理,再选化学 560 +560 79711 0 ⚠️ 极小概率 1%
新能源科学与工程 首选物理,再选化学 560 +560 79711 0 ⚠️ 极小概率 1%
储能科学与工程 首选物理,再选化学 560 +560 79711 0 ⚠️ 极小概率 1%
建筑学 首选物理,再选不限 558 +558 82292 0 ⚠️ 极小概率 1%
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 558 +558 82292 0 ⚠️ 极小概率 1%
遥感科学与技术 首选物理,再选化学 558 +558 82292 0 ⚠️ 极小概率 1%
数据科学与大数据技术 首选物理,再选化学 557 +557 83617 0 ⚠️ 极小概率 1%
材料科学与工程 首选物理,再选化学 557 +557 83617 0 ⚠️ 极小概率 1%
化学工程与工艺 首选物理,再选化学 557 +557 83617 0 ⚠️ 极小概率 1%
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选化学 556 +556 84862 0 ⚠️ 极小概率 1%
道路桥梁与渡河工程 首选物理,再选化学 556 +556 84862 0 ⚠️ 极小概率 1%
信息与计算科学 首选物理,再选化学 556 +556 84862 0 ⚠️ 极小概率 1%
给排水科学与工程 首选物理,再选化学 556 +556 84862 0 ⚠️ 极小概率 1%
物流管理 首选物理,再选不限 544 +544 101161 0 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号