合肥城市学院

民办
你的分数:0分 | 院校最低分:469分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
理工
所在城市
合肥市
保研率
None
硕士点
None
博士点
None
成立时间
2003

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
建筑学 首选物理,再选不限 488 +488 178268 0 ⚠️ 极小概率 1%
城乡规划 首选物理,再选不限 485 +485 182030 6 ⚠️ 极小概率 1%
人工智能 首选物理,再选化学 480 +480 187938 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 476 +476 192448 0 ⚠️ 极小概率 1%
机械电子工程 首选物理,再选化学 472 +472 196830 0 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 472 +472 196830 0 ⚠️ 极小概率 1%
工业设计 首选物理,再选化学 471 +471 197910 0 ⚠️ 极小概率 1%
物联网工程 首选物理,再选化学 471 +471 197910 0 ⚠️ 极小概率 1%
建筑电气与智能化 首选物理,再选化学 470 +470 198992 0 ⚠️ 极小概率 1%
汽车服务工程 首选物理,再选化学 469 +469 200008 0 ⚠️ 极小概率 1%
无机非金属材料工程 首选物理,再选化学 469 +469 200008 0 ⚠️ 极小概率 1%
建筑环境与能源应用工程 首选物理,再选化学 469 +469 200008 0 ⚠️ 极小概率 1%
给排水科学与工程 首选物理,再选化学 469 +469 200008 0 ⚠️ 极小概率 1%
智能建造 首选物理,再选化学 469 +469 200008 0 ⚠️ 极小概率 1%
安全工程 首选物理,再选化学 469 +469 200008 0 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号