大连科技学院

民办
你的分数:0分 | 院校最低分:463分 | 科类:物理类

院校基本信息

院校类型
理工
所在城市
大连市
保研率
None
硕士点
None
博士点
None
成立时间
2002

招生专业详情 (物理类)

专业名称 选科要求 最低分数 分数差 最低位次 招生人数 录取概率
工业设计 首选物理,再选化学 480 +480 187938 1 ⚠️ 极小概率 1%
工商管理 首选物理,再选不限 478 +478 190184 2 ⚠️ 极小概率 1%
物流管理 首选物理,再选不限 476 +476 192448 2 ⚠️ 极小概率 1%
网络工程 首选物理,再选化学 472 +472 196830 1 ⚠️ 极小概率 1%
电子商务 首选物理,再选不限 467 +467 202012 29 ⚠️ 极小概率 1%
信息管理与信息系统 首选物理,再选不限 467 +467 202012 35 ⚠️ 极小概率 3%
会计学 首选物理,再选不限 467 +467 202012 78 ⚠️ 极小概率 5%
审计学 首选物理,再选不限 467 +467 202012 22 ⚠️ 极小概率 1%
通信工程 首选物理,再选化学 464 +464 204991 4 ⚠️ 极小概率 1%
交通运输 首选物理,再选化学 464 +464 204991 1 ⚠️ 极小概率 1%
人工智能 首选物理,再选化学 464 +464 204991 3 ⚠️ 极小概率 1%
机械电子工程 首选物理,再选化学 463 +463 205975 6 ⚠️ 极小概率 1%
智能制造工程 首选物理,再选化学 463 +463 205975 3 ⚠️ 极小概率 1%
电气工程及其自动化 首选物理,再选化学 463 +463 205975 10 ⚠️ 极小概率 1%
自动化 首选物理,再选化学 463 +463 205975 6 ⚠️ 极小概率 1%
轨道交通信号与控制 首选物理,再选化学 463 +463 205975 1 ⚠️ 极小概率 1%
计算机科学与技术 首选物理,再选化学 463 +463 205975 6 ⚠️ 极小概率 1%
物联网工程 首选物理,再选化学 463 +463 205975 1 ⚠️ 极小概率 1%
机械设计制造及其自动化 首选物理,再选化学 463 +463 205975 9 ⚠️ 极小概率 1%
返回首页
苏ICP备2026030902号